Robotic mower SILENO city, 600 m²
Artikelnummer: 2805Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Leistungsfähigkeit
|
|
---|---|
Arbeitsbereichskapazität | 600 m² ±20% |
Ladesystem | Automatisch |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 35 % |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 10 % |
Produkt
|
|
App gesteuert | GARDENA Bluetooth® App (Online Registrierung erforderlich, siehe Beschreibung) |
Informationsdisplay | MonoChrome Graphical Display 2,1” |
Programmierung der Mähzeiten | Ja |
Griff | Integriert |
Firmware Update | USB |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Stromversorgung und Ladevorgang
|
|
Akku-Typ | Li-Ion |
Normale Ladezeit | 75 min |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 65 min |
Ø Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 4.5 kWh |
Motor und Schneidgeräte
|
|
Schneidwerk | 3 pivoting razor blades |
Schnitthöhe, Min. –- Max. | 20-50 mm |
Schnittbreite | 16 cm |
Duale Schnittrichtung | Ja |
Geräuschpegel
|
|
Lautstärke (wahrgenommen) | 57 dB(A) |
Sicherheitsmerkmale
|
|
Alarm | Nein |
PIN-Code | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Montagezubehör
|
|
Begrenzungskabel | 150 m |
Niederspannungskabel | 5 m |
Haken | 200 St |
Produktmaße
|
|
Produktgröße, LxWxH | 55x38x23 cm |
Gewicht | 7.3 kg |
15010-32
Installation 1
Installation 2
Installation 3
Installation 4
Installation 5
Installation 6
Installation 7
Installation 8
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen